Rechnerauswahl...

Tabelle der Basiszinssätze und Verzugszinssätze

Die tabellarische Übersicht zeigt, wie sich der Basiszinssatz bisher entwickelte.

Der Basiszinssatz (oder kurz Basiszins) wird halbjährlich jeweils zum 1. Januar und 1. Juli jedes Jahres durch die Deutsche Bundesbank angepasst.

Gemäß BGB § 288 lehnt sich der Zinssatz für Verzugszinsen an den jeweils aktuellen Basiszinssatz an. Die Tabelle nennt daher neben dem Basiszinsatz auch den Verzugszinssatz für Verbrauchergeschäfte und für Handelsgeschäfte (d.h. für Entgeltforderungen bei Rechtsgeschäften, bei denen kein Verbraucher beteiligt ist).

Basiszinssätze und Verzugszinssätze
Datum der Anpassung Basiszinssatz Verzugszinssatz für Verbrauchergeschäfte
BGB § 288 (1)
Verzugszinssatz für Handelsgeschäfte
BGB § 288 (2)
seit 1. Juli 20243,37 % 8,37 % 12,37 %
seit 1. Januar 20243,62 % 8,62 % 12,62 %
seit 1. Juli 20233,12 % 8,12 % 12,12 %
seit 1. Januar 20231,62 % 6,62 % 10,62 %
seit 1. Juli 2022-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Januar 2022-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Juli 2021-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Januar 2021-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Juli 2020-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Januar 2020-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Juli 2019-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Januar 2019-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Juli 2018-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Januar 2018-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Juli 2017-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Januar 2017-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Juli 2016-0,88 % 4,12 % 8,12 %
seit 1. Januar 2016-0,83 % 4,17 % 8,17 %
seit 1. Juli 2015-0,83 % 4,17 % 8,17 %
seit 1. Januar 2015-0,83 % 4,17 % 8,17 %
seit 29. Juli 2014-0,73 % 4,27 % 8,27 %
seit 1. Juli 2014-0,73 % 4,27 % 7,27 %
seit 1. Januar 2014-0,63 % 4,37 % 7,37 %
seit 1. Juli 2013-0,38 % 4,62 % 7,62 %
seit 1. Januar 2013-0,13 % 4,87 % 7,87 %
seit 1. Juli 20120,12 % 5,12 % 8,12 %
seit 1. Januar 20120,12 % 5,12 % 8,12 %
seit 1. Juli 20110,37 % 5,37 % 8,37 %
seit 1. Januar 20110,12 % 5,12 % 8,12 %
seit 1. Juli 20100,12 % 5,12 % 8,12 %
seit 1. Januar 20100,12 % 5,12 % 8,12 %
seit 1. Juli 20090,12 % 5,12 % 8,12 %
seit 1. Januar 20091,62 % 6,62 % 9,62 %
seit 1. Juli 20083,19 % 8,19 % 11,19 %
seit 1. Januar 20083,32 % 8,32 % 11,32 %
seit 1. Juli 20073,19 % 8,19 % 11,19 %
seit 1. Januar 20072,70 % 7,70 % 10,70 %
seit 1. Juli 20061,95 % 6,95 % 9,95 %
seit 1. Januar 20061,37 % 6,37 % 9,37 %
seit 1. Juli 20051,17 % 6,17 % 9,17 %
seit 1. Januar 20051,21 % 6,21 % 9,21 %
seit 1. Juli 20041,13 % 6,13 % 9,13 %
seit 1. Januar 20041,14 % 6,14 % 9,14 %
seit 1. Juli 20031,22 % 6,22 % 9,22 %
seit 1. Januar 20031,97 % 6,97 % 9,97 %
seit 1. Juli 20022,47 % 7,47 % 10,47 %
seit 1. Januar 20022,57 % 7,57 % 10,57 %

Für Verbrauchergeschäfte liegt der Verzugszinssatz jeweils fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Für Entgeltforderungen bei Handelsgeschäften beträgt der Verzugszinssatz seit 29. Juli 2014 neun Prozentpunkte über Basiszinssatz und für Zeiträume bis zum 28. Juli 2014 acht Prozentpunkte über Basiszinssatz. Diese Regelung gilt seit dem 1. Januar 2002.

Bei Handelsgeschäften kann seit dem 29. Juli 2014 gemäß BGB § 288 Absatz 5 der Gläubiger einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem eine Pauschale in Höhe von 40 Euro verlangen.

Gemäß Überleitungsvorschrift EGBGB Art. 229 § 34 ist der seit 29.07.2014 für Handelsgeschäfte geltende Verzugszinssatz von neun Prozentpunkten über Basiszinssatz nur auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach dem 28.07.2014 entstanden sind sowie für vorher entstandene Dauerschuldverhältnisse, wenn die Gegenleistung nach dem 30.06.2016 zu erbringen ist.

Lesen Sie weiter: Verzugszinsen gemäß BGB § 288


ONLINE-FINANZRECHNER
Verzugszinsrechner

Verzugszinsrechner

Der Verzugszinsrechner ermittelt die Verzugszinsen für nicht fristgerecht beglichene Zahlungsschulden in Abhängigkeit des Basiszinssatzes.

Verzugszinsrechner


Dieser Artikel ist folgenden thematischen Stichworten zugeordnet:
Zahlungsverkehr - Konsum - Girokonto - Kredit