US-Dollar ($) (USD)
Der US-Dollar ist die Währung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und wurde dort im Jahre 1785 eingeführt.
Die international gebräuchliche Abkürzung für den US-Dollar lautet USD. Daneben finden auch die Bezeichnungen $ und US$ als Abkürzung Verwendung. Umgangssprachlich wird der US-Dollar auch als "buck" bezeichnet.
Außer in den USA gilt der US-Dollar auch auf den Britischen Jungferninseln, Ecuador, El Salvador, Panama, Mikronesien sowie Palau und Osttimor als gesetzliches Zahlungsmittel. Er wird in diesen Ländern als Fremdwährung geführt.
Der US-Dollar ist unterteilt in 100 Cent. Er wird heute in Banknoten zu 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100 US-Dollar ausgegeben. Daneben gibt es Münzen zu 1, 5, 10, 25 und 50 Cents, sowie zu 1 Dollar.
Früher gab es zudem Banknoten über 500, 1.000, 5.000 und 10.000, jedoch werden Banknoten über einen Wert von 100 US-Dollar seit 1945 nicht mehr gedruckt und heutzutage nicht mehr ausgegeben, allerdings weiterhin als Zahlungsmittel akzeptiert. Die höchste Banknote war ein Gold-Zertifikat von 1934 zu 100.000 US-Dollar. Dieser Schein wurde jedoch nur von den Zentralbanken genutzt.
Die Banknoten zeigen auf der Vorderseite Porträts herausragender Persönlichkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika, die Rückseite zeigt berühmte Gebäude. Alle Dollarmünzen sind mit dem Wort "LIBERTY", also Freiheit, geprägt.
| Wechselkurse für US-Dollar ($) (USD) zu anderen Währungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | Wechselkurs für 1 USD | Wechselkurs für Rückrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Australischer Dollar | 1 USD = 1,43893 AUD | 1 AUD = 0,694960 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kanadischer Dollar | 1 USD = 1,41531 CAD | 1 CAD = 0,706559 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schweizer Franken | 1 USD = 0,806912 CHF | 1 CHF = 1,23929 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Britisches Pfund | 1 USD = 0,745013 GBP | 1 GBP = 1,34226 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Euro (€) | 1 USD = 0,874891 EUR | 1 EUR = 1,14300 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Japanischer Yen | 1 USD = 161,872 JPY | 100 JPY = 0,617771 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD - US-Dollar ($) | 1 USD = 1,00000 USD | 1 USD = 1,00000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bulgarischer Lew | 1 USD = 0 BGN | 1 BGN = 0 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Brasilianischer Real | 1 USD = 5,11855 BRL | 1 BRL = 0,195368 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Chinesischer Renminbi Yuan | 1 USD = 6,77454 CNY | 100 CNY = 14,7611 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tschechische Krone | 1 USD = 21,2240 CZK | 100 CZK = 4,71165 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Dänische Krone | 1 USD = 6,53990 DKK | 1 DKK = 0,152908 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hongkong-Dollar | 1 USD = 7,83998 HKD | 100 HKD = 12,7551 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kroatische Kuna | 1 USD = 0 HRK | 1 HRK = 0 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ungarischer Forint | 1 USD = 311,811 HUF | 100 HUF = 0,320707 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Indonesische Rupiah | 1 USD = 18.076,6 IDR | 10.000 IDR = 0,553203 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Indische Rupie | 1 USD = 95,3338 INR | 100 INR = 1,04895 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Südkoreanischer Won | 1 USD = 1.504,92 KRW | 1.000 KRW = 0,664489 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mexikanischer Peso | 1 USD = 17,5276 MXN | 100 MXN = 5,70530 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Malaysischer Ringgit | 1 USD = 4,06999 MYR | 100 MYR = 24,5701 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Norwegische Krone | 1 USD = 9,75372 NOK | 1 NOK = 0,102525 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neuseeland-Dollar | 1 USD = 1,73298 NZD | 1 NZD = 0,577040 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Philippinischer Peso | 1 USD = 61,5731 PHP | 100 PHP = 1,62409 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Polnischer Zloty | 1 USD = 3,80359 PLN | 1 PLN = 0,262910 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rumänischer Leu | 1 USD = 4,57857 RON | 1 RON = 0,218409 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Russischer Rubel | 1 USD = 0 RUB | 100 RUB = 0 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schwedische Krone | 1 USD = 9,63648 SEK | 1 SEK = 0,103772 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Singapur-Dollar | 1 USD = 1,29108 SGD | 1 SGD = 0,774548 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Thailändischer Baht | 1 USD = 33,3150 THB | 100 THB = 3,00165 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Türkische Lira | 1 USD = 46,9850 TRY | 1 TRY = 0,0212834 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Südafrikanischer Rand | 1 USD = 16,3217 ZAR | 100 ZAR = 6,12681 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Belgischer Franken | 1 USD = 35,2930 BEF | 100 BEF = 2,83342 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Deutsche Mark (DM) | 1 USD = 1,71114 DEM | 1 DEM = 0,584407 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Estnische Krone | 1 USD = 13,6891 EEK | 100 EEK = 7,30510 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Finnische Mark | 1 USD = 5,20186 FIM | 1 FIM = 0,192239 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Französischer Franc | 1 USD = 5,73891 FRF | 1 FRF = 0,174249 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Griechische Drachme | 1 USD = 298,119 GRD | 100 GRD = 0,335437 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Irisches Pfund | 1 USD = 0,689032 IEP | 1 IEP = 1,45131 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Italienische Lira | 1 USD = 1.694,02 ITL | 1.000 ITL = 0,590310 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lettischer Lats | 1 USD = 0,614877 LVL | 1 LVL = 1,62634 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Litauischer Litas | 1 USD = 3,02082 LTL | 1 LTL = 0,331036 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Luxemburgischer Franc | 1 USD = 35,2930 LUF | 1 LUF = 0,0283342 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maltesische Lira | 1 USD = 0,375591 MTL | 1 MTL = 2,66247 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Niederländischer Gulden | 1 USD = 1,92801 NLG | 1 NLG = 0,518671 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Österreichischer Schilling (öS) | 1 USD = 12,0388 ATS | 1 ATS = 0,0830650 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Portugiesischer Escudo | 1 USD = 175,400 PTE | 100 PTE = 0,570126 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Slowakische Krone | 1 USD = 26,3570 SKK | 100 SKK = 3,79406 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Slowenischer Tolar | 1 USD = 209,659 SIT | 100 SIT = 0,476965 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Spanische Peseta | 1 USD = 145,570 ESP | 100 ESP = 0,686957 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Zypern-Pfund | 1 USD = 0,512051 CYP | 1 CYP = 1,95293 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Europäische Zentralbank, Angaben ohne Gewähr. Stand: 10.07.2026
Die zugrunde liegenden Wechselkurse für die einzelnen Währungen beruhen auf der täglichen Abstimmung zwischen den Zentralbanken in Europa und weltweit. Die Tabelle der Währungen und Wechselkurse gibt Ihnen eine Orientierung über den aktuellen Wechselkurs. Beim Geldumtausch in der Praxis können durch Banken oder Wechselstuben ungünstigere Kurse zugrunde gelegt werden. Die Währungskurse werden werktäglich um 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit aktualisiert.
Tabellen der Währungen und Wechselkurse
US-Dollar ($) (USD)
Lesen Sie weiter: Bulgarischer Lew (BGN)

