Südkoreanischer Won (KRW)
Der Südkoreanische Won ist die Währung von Südkorea und wurde dort im Jahre 1966 erstmals ausgegeben.
Die international gebräuchliche Abkürzung für den Südkoreanischen Won lautet KRW.
Der Südkoreanische Won ist unterteilt in 100 Chon. Er wird in Banknoten zu 1.000, 5.000, 10.000 und 50.000 Won ausgegeben. Daneben gibt es Münzen zu 1, 5, 10, 50, 100 und 500 Won. Die Münzen zu 1 und 5 Won sind eher ungebräuchlich.
Die Banknoten zeigen auf der Vorderseite Porträts herausragender Persönlichkeiten von Südkorea und auf der Rückseite Gebäude Koreas. Die Münzen zeigen unterschiedliche koreanische Motive.
| Wechselkurse für Südkoreanischer Won (KRW) zu anderen Währungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Währung | Wechselkurs für 1000 KRW | Wechselkurs für Rückrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Australischer Dollar | 1.000 KRW = 1,06719 AUD | 1 AUD = 937,036 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kanadischer Dollar | 1.000 KRW = 1,06365 CAD | 1 CAD = 940,156 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schweizer Franken | 1.000 KRW = 0,623438 CHF | 1 CHF = 1.604,01 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Britisches Pfund | 1.000 KRW = 0,563867 GBP | 1 GBP = 1.773,47 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Euro (€) | 1.000 KRW = 0,668208 EUR | 1 EUR = 1.496,54 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Japanischer Yen | 1.000 KRW = 118,533 JPY | 100 JPY = 843,644 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - US-Dollar ($) | 1.000 KRW = 0,748059 USD | 1 USD = 1.336,79 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bulgarischer Lew | 1.000 KRW = 0 BGN | 1 BGN = 0 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Brasilianischer Real | 1.000 KRW = 3,75840 BRL | 1 BRL = 266,070 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Chinesischer Renminbi Yuan | 1.000 KRW = 5,00655 CNY | 100 CNY = 19.973,8 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tschechische Krone | 1.000 KRW = 16,2755 CZK | 100 CZK = 6.144,19 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Dänische Krone | 1.000 KRW = 4,99512 DKK | 1 DKK = 200,195 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Hongkong-Dollar | 1.000 KRW = 5,87081 HKD | 100 HKD = 17.033,4 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kroatische Kuna | 1.000 KRW = 0 HRK | 1 HRK = 0 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ungarischer Forint | 1.000 KRW = 242,760 HUF | 100 HUF = 411,930 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Indonesische Rupiah | 1.000 KRW = 13.406,0 IDR | 10.000 IDR = 745,933 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Indische Rupie | 1.000 KRW = 71,1831 INR | 100 INR = 1.404,83 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRW - Südkoreanischer Won | 1.000 KRW = 1.000,00 KRW | 1.000 KRW = 1.000,00 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mexikanischer Peso | 1.000 KRW = 13,7384 MXN | 100 MXN = 7.278,89 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Malaysischer Ringgit | 1.000 KRW = 3,05398 MYR | 100 MYR = 32.744,2 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Norwegische Krone | 1.000 KRW = 7,08534 NOK | 1 NOK = 141,136 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neuseeland-Dollar | 1.000 KRW = 1,33247 NZD | 1 NZD = 750,484 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Philippinischer Peso | 1.000 KRW = 47,0372 PHP | 100 PHP = 2.125,98 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Polnischer Zloty | 1.000 KRW = 2,91726 PLN | 1 PLN = 342,787 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rumänischer Leu | 1.000 KRW = 3,57104 RON | 1 RON = 280,031 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Russischer Rubel | 1.000 KRW = 0 RUB | 100 RUB = 0 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schwedische Krone | 1.000 KRW = 7,45586 SEK | 1 SEK = 134,123 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Singapur-Dollar | 1.000 KRW = 0,959480 SGD | 1 SGD = 1.042,23 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Thailändischer Baht | 1.000 KRW = 25,1159 THB | 100 THB = 3.981,54 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Türkische Lira | 1.000 KRW = 36,9466 TRY | 1 TRY = 27,0661 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Südafrikanischer Rand | 1.000 KRW = 12,3206 ZAR | 100 ZAR = 8.116,52 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Belgischer Franken | 1.000 KRW = 26,9554 BEF | 100 BEF = 3.709,83 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Deutsche Mark (DM) | 1.000 KRW = 1,30690 DEM | 1 DEM = 765,169 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Estnische Krone | 1.000 KRW = 10,4552 EEK | 100 EEK = 9.564,63 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Finnische Mark | 1.000 KRW = 3,97298 FIM | 1 FIM = 251,700 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Französischer Franc | 1.000 KRW = 4,38316 FRF | 1 FRF = 228,146 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Griechische Drachme | 1.000 KRW = 227,692 GRD | 100 GRD = 439,190 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Irisches Pfund | 1.000 KRW = 0,526257 IEP | 1 IEP = 1.900,21 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Italienische Lira | 1.000 KRW = 1.293,83 ITL | 1.000 ITL = 772,898 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Lettischer Lats | 1.000 KRW = 0,469619 LVL | 1 LVL = 2.129,38 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Litauischer Litas | 1.000 KRW = 2,30719 LTL | 1 LTL = 433,428 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Luxemburgischer Franc | 1.000 KRW = 26,9554 LUF | 1 LUF = 37,0983 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maltesische Lira | 1.000 KRW = 0,286862 MTL | 1 MTL = 3.486,00 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Niederländischer Gulden | 1.000 KRW = 1,47254 NLG | 1 NLG = 679,100 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Österreichischer Schilling (öS) | 1.000 KRW = 9,19474 ATS | 1 ATS = 108,758 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Portugiesischer Escudo | 1.000 KRW = 133,964 PTE | 100 PTE = 746,471 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Slowakische Krone | 1.000 KRW = 20,1304 SKK | 100 SKK = 4.967,60 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Slowenischer Tolar | 1.000 KRW = 160,129 SIT | 100 SIT = 624,495 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Spanische Peseta | 1.000 KRW = 111,180 ESP | 100 ESP = 899,439 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Zypern-Pfund | 1.000 KRW = 0,391085 CYP | 1 CYP = 2.556,99 KRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Europäische Zentralbank, Angaben ohne Gewähr. Stand: 14.10.2026
Die zugrunde liegenden Wechselkurse für die einzelnen Währungen beruhen auf der täglichen Abstimmung zwischen den Zentralbanken in Europa und weltweit. Die Tabelle der Währungen und Wechselkurse gibt Ihnen eine Orientierung über den aktuellen Wechselkurs. Beim Geldumtausch in der Praxis können durch Banken oder Wechselstuben ungünstigere Kurse zugrunde gelegt werden. Die Währungskurse werden werktäglich um 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit aktualisiert.
Tabellen der Währungen und Wechselkurse
Südkoreanischer Won (KRW)
Lesen Sie weiter: Mexikanischer Peso (MXN)

